
38°
CONGRESO DE LA FEDERACIÓN DE ENTIDADES ORGANIZADORAS DE CONGRESOS DE AMÉRICA LATINA

Forum Universidad Pontificia Bolivariana – Portería Avenida Nutibara
02 AL 07 DE JULIO
MEDELLÍN – COLOMBIA

Bienvenidos
Event Lab 2022
Event Lab es un laboratorio de eventos que está en constante evolución, por ende, encontramos en esta unión con Cocal la oportunidad ideal para demostrar que funciona y creemos que será el escenario que nos dejará conocer cómo será el futuro de la industria de los eventos en Latinoamérica en la pos pandemia.
Un futuro donde el éxito de los eventos dependerá de qué tan dispuestos estamos para trabajar en equipo, hacer alianzas y sumar capacidades. En otras palabras, que tan arriesgados somos para trabajar en red.
Nuestros Objetivos
- Generar espacios de reactivación de la industria internacional.
- Internacionalización de la industria de los eventos y reuniones.
- Espacio de profesionalización y colegaje en la nueva realidad de nuestra industria.
- Explorar nuevos formatos híbridos.
Pilares de conocimiento
Participante virtual
4ta Revolución industrial
Sostenibilidad
Nuevos modelos de monetización
Versiones Anteriores
2 días de congreso.
+400 asistentes.
20 conferencistas nacionales e internacionales.
37 organizadores.
+20 empresas.
Conferencistas
























































































































Programación
Forum Universidad Pontificia Bolivariana
Hora | Conferencia | |
---|---|---|
9:00 | 18:00 | FLF- Future Leader Forum |
Hotel Intercontinental – Salón Sucre
Hora | Conferencia | |
---|---|---|
9:00 | 13:00 | Junta Directiva COCAL |
Hotel Intercontinental – Salón Citará
Hora | Conferencia | |
---|---|---|
9:00 | 13:00 | Asamblea COCAL |
Parque Explora
Hora | Actividad | |
---|---|---|
19:00 | 22:00 | Coctel de Bienvenida del Congreso |
KNOWLEDGE LAB
Hora | Conferencias | Conferencistas/Moderador | |
---|---|---|---|
7:30 | 9:00 | Registro y acreditación | |
9:00 | 9:30 | Bienvenida y acto inaugural | Elizabeth Tovar – Presidente Cocal Santiago Barrientos – Presidente Asoeventos |
9:30 | 10:15 | 5YFN: La industria 5 años hacia adelante | Sherrif Karamat – Presidente & CEO PCMA |
10:15 | 11:00 | Uso del dato para transformación de las industrias | Catalina Rendón – Vicepresidenta de Comunicaciones Viva Air Santiago Barrientos – CEO Incontacto |
11:00 | 11:30 | Break | |
11:30 | 12:00 | El futuro de los eventos: Nuevo estándar | David Castaño – CEO Comunicaciones Efectivas |
12:00 | 12:30 | Los datos como motor de desarrollo turístico en República Dominicana | Jaqueline Mora – Viceministra de Turismo República Dominicana |
12:30 | 14:00 | Almuerzo | |
14:00 | 14:30 | ¿Tu evento y contenido son emocionales o funcionales? | Marco Calvache Sánchez – The Marketing Snacks |
14:30 | 15:00 | Nuevos estándares de sostenibilidad para la industria | Mariela Beatriz Mcilwraith – SVP Industry Advancement, Events Industry Council |
15:00 | 15:40 | Perspectivas de género en la industria | Mercedes Lanzani – UNILINE, Argentina Andrea Zuluaga – CEO Estrategias Punto Aparte Estheisy Villareal – Vicepresidente Expoeventos Moderado por Denisse Mac Cubbin – Directora Ejecutiva Bureau de Convenciones de Lima |
15:40 | 16:10 | Break | |
16:10 | 16:50 | Nuestros clientes: ¿Qué esperan de la industria de eventos? | Diego Caballero Aparicio – Advertising and Media Coordinator, Renault Lina Botero Villa – Directora Promotora Cultural, ProAntioquia Adriana Giraldo Mejía – Directora Ejecutiva de ACICME y de la Asociación Antioqueña de Otorrinolaringología AAORL Moderado por Cesar Toro Jaramillo – Gerente Operamiento |
16:50 | 17:20 | Rol de los DMOs y ONGs en el mundo de los eventos | Clara Heredia Viana – Directora Bureau de Medellín Ana María Gallego Martínez – Directora Cruz Roja Seccional Antioquia |
17:20 | 17:30 | Cápsulas resumen del día | |
Noche libre |
EXPERIENTAL LAB
Hora | Conferencias | Conferencistas/Moderador | |
---|---|---|---|
11:30 | 12:00 | El streaming, la puerta grande al mundo de los eventos. Retos y tendencias | Andrés Vera Arango- CEO Agencia Metanol |
12:00 | 12:30 | Neurociencia aplicada a los eventos. Modelos de análisis de comportamiento de los asistentes a los eventos | Mariana Gómez Mejía – Coordinadora de Laboratorio de Comportamiento Humano – Universidad Pontificia Bolivariana |
12:30 | 14:00 | Almuerzo | |
14:00 | 14:30 | Tendencias en marketing sostenible | Ana María Osorio Flórez – Coordinadora de Sostenibilidad Multicampus – Universidad Pontificia Bolivariana |
14:30 | 15:00 | Metaverso transformando industrias | Alejandro Castro – CEO Landian |
15:00 | 15:30 | Crypto y Blockchain: ¿cómo aplicarse en nuestra industria? | Luis Felipe Henao – Director ExpoCrypto |
15:30 | 16:10 | Break | |
16:10 | 16:50 | Nuevos modelos de negocios en la industria de los eventos | Luis Ricardo Martínez – Presidente Expoeventos Lucio Vaquero – Director Regional Latam PCMA |
16:50 | 17:20 | Nuevas tecnologías eficientes, rentables y bioseguras y su aplicaciones en tiempo real | Gastón Ciminieri – Gerente Global Congress Colombia Liliana Cerda Manzo – Gerente Global Ling |
KNOWLEDGE LAB
Hora | Conferencias | Conferencistas/Moderador | |
---|---|---|---|
7:30 | 9:00 | Registro y acreditación | |
9:00 | 9:45 | Marketing de valores para destinos (Value Based Marketing) Conversatorio con Bureau de Colombia | Ana Maria Viscasillas – Presidente Business Tourism Services |
9:45 | 10:15 | Presentación del Plan Nacional de la Industria de Reuniones | Maria Eugenia Oriani – Gerente de Turismo de Reuniones PROCOLOMBIA |
10:15 | 10:45 | Perfil de los meetings planners en los tiempos actuales | Vicky Marmolejo – Regional Business Development Manager Latam, Kenes Group Eduardo Chaillo Ortiz – Gerente General para América Latina de Maritz Global Events |
10:45 | 11:15 | Break | |
11:15 | 11:55 | Estado de las ferias en el mundo y su relación con los recintos | Giselle González – Gerente Centro de Convenciones Valle del Pacífico Victor Zapata Madrigal – Gerente Plaza Mayor Medellín Moderado por Ana Maria Arango – Directora Latam UFI |
11:55 | 12:30 | Caso de éxito: Medellín en el posicionamiento como destino de eventos y turismo de negocios | John Fredy Pulgarin – Sierra Director Desarrollo Empresarial Vicepresidencia Planeación de Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia |
12:30 | 14:00 | Almuerzo | |
14:00 | 14:40 | Panel Perspectiva de gobierno para la explosión de la industria de eventos | María Eugenia Oriani – Gerente de Turismo de Reuniones PROCOLOMBIA Ledys López Zapata – Subsecretaria de Turismo de Medellín Juan David Blanco – Secretario de Turismo de Antioquia Elizabeth Tovar – Presidente Cocal Santiago Barrientos – Presidente Asoeventos Moderador por David Hidalgo – Managing Director Reed Exhibitions America |
14:40 | 15:10 | Event Industry Council y su liderato en las activaciones de la industria a nivel mundial | Amy Calvert – Presidenta Event Industy Council – EIC |
15:10 | 15:50 | Panel expresidentes COCAL – Evolución de la asociación en el tiempo e impacto en la industria | Sofía Aristizábal – Socia Fundadora Comunicaciones Efectivas Elizabeth Tovar – Presidente Turenlaces Alisson Batres – CEO Organización S.A. Moderado por Ana Maria Gallego Martínez – Operamiento |
15:50 | 16:20 | Break | |
16:20 | 16:50 | Innovación en la industria de reuniones | Oscar Cerezales – Chief Strategy Officer, MCI Group |
16:50 | 17:30 | ¿Aplicamos la ciencia en nuestros eventos? | Benjamín Jimenez – Director Ejecutivo Planificación Estratégica, Consejo Promoción Turismo de Quinta Roo |
17:30 | 17:45 | Presentación próximo destino: CUBA | Delegación Cuba |
17:45 | 17:55 | Cápsulas resumen del día | |
17:55 | 18:25 | Show de Clausura | Elizabeth Tovar – Presidente Cocal Santiago Barrientos – Presidente Asoeventos Guillermo Pajón – Gerente Prisma |
18:25 | 18:55 | Coctel de CUBA | |
19:00 | 23:00 | Fiesta de Clausura: Fonda Dulce Jesús mio Avenida Las Palmas |
EXPERIENTAL LAB
Hora | Conferencias | Conferencistas/Moderador | |
---|---|---|---|
9:45 | 10:15 | Panel La comunicación con una visión 360 de los eventos | Verenice Dominguez – Factor Meetings Raúl Lobato – Sololoy Modera Sofía Aristizábal – Socia y Fundadora Comunicaciones Efectivas |
10:15 | 10:45 | Deep Dive: profundización converatorio sobre nueva certificación global y estándares de sostenibilidad para eventos, un conversatrio | Mariela Beatriz Mcilwraith – SVP Industry Advancement, Events Industry Council |
10:45 | 11:15 | Break | |
11:15 | 11:45 | Solidarity & Engagement: The IMEX experience | Heather Gough – Directora de Ventas Imex Group Miriam González – Gerente de Proyectos Business Tourism Services |
11:45 | 12:10 | JOBIS: Una propuesta de responsabilidad social | Alejandra Manco Montero – Directora Ejecutiva Asoeventos |
12:10 | 12:40 | Turismo social y sus oportunidades para la industria de los eventos | Alejandro Moreno – Consultor |
12:40 | 14:00 | Almuerzo | |
14:00 | 14:30 | Congreso Cocal 2021: ¿Cómo un congreso transformó la relevancia de la industria en un destino? | Karina del Monte- Vicepresidente Turenlaces |
15:10 | 15:40 | Cómo potenciar tu negocio en LinkedIn | José Quán – CEO Eventia |
15:40 | 16:10 | Riesgos y continuidad del negocio en la operación de eventos masivos | Lida Janeth González – Gestión del Riesgo de Desastres y Educación, Cruz Roja Colombiana |
16:10 | 16:20 | Break |
Forum Universidad Pontificia Bolivariana
Hora | Conferencia | |
---|---|---|
13:00 | 17:00 | Event Design Certificate Costo: 290 USD + IVA. Cupos limitados Mayores informes: monterrey@clusterturismonl.com INSCRIBIRSE |
Forum Universidad Pontificia Bolivariana
Hora | Conferencia | |
---|---|---|
9:00 | 13:00 | Event Design Certificate |
Tarifas de registro
Tarifa plena 01 de junio al 04 de julio |
Tarifa en sitio 05 y 06 de julio |
|
Afiliados COCAL y Asoeventos | US$ 270 + IVA | US$ 300 + IVA |
NO afiliados | US$ 340 + IVA | US$ 390 + IVA |
Acompañantes | US$ 130 + IVA | US$ 150 + IVA |
Estudiantes | US$ 70 + IVA | US$ 100 + IVA |
Sede

Forum
Centro de eventos
La UPB ha invertido cerca de 120 mil millones de pesos en un complejo arquitectónico de 28.000 metros cuadrados que abarca comodidad, seguridad y orientación pedagógica con las nuevas 54 aulas y las oficinas administrativas; un gran salón de eventos denominado FORUM, con capacidad para 800 personas, donde se realizarán eventos relevantes de ciudad de proyección internacional y un edificio de laboratorios como aporte a la ciencia, la tecnología y la innovación para Colombia.
Hoteles sede



Hoteles alternos

*No se realizara cobro de IVA. * No incluye Seguro Hotelero
Contacto

Organizadores:


Co organizadores:


Aliados:









Traductor Oficial:

Hotel Sede:

Tour Operador::

Media Partners:







Arquitectos:

















Apoyan:


